A Liga Patense de Desportos promove a partir do dia 30 de junho, o Torneio Regional 2012. Participam dez equipes: Eliagro de Patos de Minas, Santa Cruz de Lagoa Formosa, Paranaíba e Bela Vista de Carmo do Paranaíba, Ouro Verde de Arapuá, Tirense de Tiros, Coromandel, Verdes Mares de Guimarânia e Monte Carmelo.
A disputa será em turno e grupo únicos. Os oito primeiros colocados passam para a segunda fase. A grande final está prevista para 13 de outubro.
Confira a tabela:
| TORNEIO REGIONAL DA LIGA PATENSE DE DESPORTOS – 2011 | ||||||
| PRIMEIRA FASE | ||||||
| TURNO ÚNICO |
||||||
| 1ª RODADA | ||||||
| 30/6 | Sab | 15:30 | Carmo P. | Paranaíba | x | Coromandel |
| 30/6 | Sab | 15:30 | Mte.Carmelo | Mte.Carmelo | x | Eliagro |
| 30/6 | Sab | 15:30 | Tiros | Tirense | x | J.Pinheiro |
| 30/6 | Sab | 15:30 | Guimarânia | VerdesMares | x | Sta.Cruz |
| 30/6 | Sab | 15:30 | Arapuá | Ouro Verde | x | Bela Vista |
| 2ª RODADA | ||||||
| 7/7 | Sab | 15:30 | Carmo P. | Bela Vista | x | Verdes Mares |
| 7/7 | Sab | 15:30 | Pts. Minas | Eliagro | x | Paranaíba |
| 7/7 | Sab | 15:30 | J.Pinheiro | J.Pinheiro | x | Mte.Carmelo |
| 7/7 | Sab | 15:30 | Coromandel | Coromandel | x | Tirense |
| 7/7 | Sab | 15:30 | Lagoa F. | Sta.Cruz | x | Ouro Verde |
| 3ª RODADA | ||||||
| 14/7 | Sab | 15:30 | Carmo P. | Paranaiba | x | Verdes Mares |
| 14/7 | Sab | 15:30 | Pts. Minas | Eliagro | x | Bela Vista |
| 14/7 | Sab | 15:30 | Tiros | Tirense | x | Sta. Cruz |
| 14/7 | Sab | 15:30 | Mte.Carmlo | Mte.Carmelo | x | Ouro Verde |
| 14/7 | Sab | 15:30 | Coromandel | Coromandel | x | J.Pinheiro |
| 4ª RODADA | ||||||
| 21/7 | Sab | 15:30 | Pts. Minas | Bela Vista | x | J.Pinheiro |
| 21/7 | Sab | 15:30 | Mte.Carmelo | Mte.Carmelo | x | Paranaíba |
| 21/7 | Sab | 15:30 | Guimarânia | VerdesMares | x | Tirense |
| 21/7 | Sab | 15:30 | Arapuá | Ouro Verde | x | Eliagro |
| 18/8 | Sab | 15:30 | Lagoa F. | Sta. Cruz | x | Coromandel |
| 5ª RODADA | ||||||
| 28/7 | Sab | 15:30 | Carmo P. | Paranaíba | x | Tirense |
| 28/7 | Sab | 15:30 | Coromandel | Coromandel | x | Bela Vista |
| 28/7 | Sab | 15:30 | Guimarânia | VerdesMares | x | Mte.Carmelo |
| 28/7 | Sab | 15:30 | Lagoa F. | Sta.Cruz | x | Eliagro |
| 28/7 | Sab | 15:30 | J.Pinheiro | J.Pinheiro | x | Ouro Verde |
| 6ª RODADA | ||||||
| 4/8 | Sab | 15:30 | Carmo P. | Bela Vista | x | Sta. Cruz |
| 4/8 | Sab | 15:30 | J.Pinheiro | J.Pinheiro | x | Paranaíba |
| 4/8 | Sab | 15:30 | Tiros | Tirense | x | Mte.Carmelo |
| 4/8 | Sab | 15:30 | Arapuá | Ouro Verde | x | Coromandel |
| 4/8 | Sab | 15:30 | Pts. Minas | Eliagro | x | Verdes Mares |
| 7ª RODADA | ||||||
| 11/8 | Sab | 15:30 | Carmo P. | Paranaíba | x | Bela Vista |
| 11/8 | Sab | 15:30 | Mte.Carmelo | Mte.Carmelo | x | Coromandel |
| 11/8 | Sab | 15:30 | Lagoa F. | Sta. Cruz | x | J.Pinheiro |
| 11/8 | Sab | 15:30 | Tiros | Tirense | x | Eliagro |
| 11/8 | Sab | 15:30 | Guimarânia | VerdesMares | x | Ouro Verde |
| 8ª RODADA | ||||||
| 25/8 | Sab | 15:30 | Carmo P. | Bela Vista | x | Mte.Carmelo |
| 25/8 | Sab | 15:30 | Lagoa F. | Sta. Cruz | x | Paranaíba |
| 25/8 | Sab | 15:30 | Arapuá | Ouro Verde | x | Tirense |
| 25/8 | Sab | 15:30 | Coromandel | Coromandel | x | VerdesMares |
| 25/8 | Sab | 15:30 | J.Pinheiro | J.Pinheiro | x | Eliagro |
| 9ª RODADA | ||||||
| 1º/9 | Sab | 15:30 | Carmo P. | Paranaíba | x | Ouro Verde |
| 1º/9 | Sab | 15:30 | Tiros | Tirense | x | Bela Vista |
| 1º/9 | Sab | 15:30 | Mte.Carmelo | Mte.Carmelo | x | Sta. Cruz |
| 1º/9 | Sab | 15:30 | Guimarânia | VerdesMares | x | J.Pinheiro |
| 1º/9 | Sab | 15:30 | Pts. Minas | Eliagro | x | Coromandel |
| Obs.: Classificam-se os OITO primeiros colocados para as quartas-de-final. | ||||||
| www.agesporte.com.br | ||||||
| QUARTAS-DE-FINAL | ||||||
| 1ª RODADA | ||||||
| 8/9 | Sab | 15:30 | Cidade | 8º coloc. | x | 1º coloc. |
| 8/9 | Sab | 15:30 | Cidade | 7º coloc. | x | 2º coloc. |
| 8/9 | Dom | 15:30 | Cidade | 6º coloc. | x | 3º coloc. |
| 8/9 | Sab | 15:30 | Cidade | 5º coloc. | x | 4º coloc. |
| 2ª RODADA | ||||||
| 15/9 | Sab | 15:30 | Cidade | 1º coloc. | x | 8º coloc. |
| 15/9 | Dom | 15:30 | Cidade | 2º coloc. | x | 7º coloc. |
| 15/9 | Sab | 15:30 | Cidade | 3º coloc. | x | 6º coloc. |
| 15/9 | Sab | 15:30 | Cidade | 4º coloc. | x | 5º coloc. |
| SEMIFINAL | ||||||
| 1ª RODADA | ||||||
| 22/9 | Sab | 15:30 | Cidade | 4º geral | x | 1º geral |
| 22/9 | Sab | 15:30 | Cidade | 3º geral | x | 2º geral |
| SEMIFINAL | ||||||
| 2ª RODADA | ||||||
| 29/9 | Sab | 15:30 | Cidade | 1º geral | x | 4º geral |
| 29/9 | Sab | 15:30 | Cidade | 2º geral | x | 3º geral |
| FINAIS | ||||||
| 6/10 | Sab | 15:30 | Cidade | Venc. semif. | x | Venc. semif. |
| 13/10 | Sab | 15:30 | Cidade | Venc. semif. | x | Venc. semif. |
| CAMPEÃO: VICE: |
||||||
| www.agesporte.com.br | ||||||