Copa de Ciclismo com duas provas no fim de semana

As segunda  e terceira etapas da Copa Vera Cruz de Ciclismo foram disputadas neste final de semana. No sábado (20) houve a prova contra-relógio, pela BR 354, do Trevo da Pipoca ao Aeroporto. No domingo, a prova de resîstência, 80 KM.

A premiação foi entregue pela Prefeita Béia Savassi, mais uma vez presente ao evento. A novidade foi a “camisa amarela” usada pelo líder em cada categoria.

Confira os resultados

Confira a classificação da Modalidade Contra-relógio:

* CLASSIFICAÇÃO GERAL

NOME LARGADA CHEGADA TEMPO
7 leandro alves da silva 17:11:00,00 17:19:48,70 00:08:48,70
300 iata anderson 17:08:00,00 17:17:16,54 00:09:16,54
8 pedro henrique 17:10:00,00 17:19:26,35 00:09:26,35
303 jose gonçalves 17:06:00,00 17:15:29,04 00:09:29,04
503 andre carlos 16:43:00,00 16:52:31,34 00:09:31,34
2 geison rabelo 17:15:00,00 17:24:32,20 00:09:32,20
3 dheime galvão 17:14:00,00 17:23:37,79 00:09:37,79
5 junio alves vieira 17:12:00,00 17:21:40,32 00:09:40,32
4 silvio otavio amorim 17:13:00,00 17:22:42,59 00:09:42,59
501 wilhiam ferraz 16:45:00,00 16:54:44,25 00:09:44,25
403 gilton alves 16:53:00,00 17:02:45,71 00:09:45,71
502 guilherme gonçalves 16:44:00,00 16:53:47,96 00:09:47,96
402 rogerio dias 16:54:00,00 17:03:56,26 00:09:56,26
312 marcos vinicius 16:59:00,00 17:09:02,37 00:10:02,37
9 marco antoni dos santos 17:09:00,00 17:19:03,51 00:10:03,51
203 celso junior 16:38:00,00 16:48:05,18 00:10:05,18
500 guilherme jose silva 16:46:00,00 16:56:14,70 00:10:14,70
204 matheus lara 16:37:00,00 16:47:15,89 00:10:15,89
205 vitor carlos reis 16:36:00,00 16:46:16,68 00:10:16,68
304 reinaldo marques 17:05:00,00 17:15:21,42 00:10:21,42
310 ronaldo gonçalves 17:01:00,00 17:11:21,73 00:10:21,73
307 vicente paulo 17:03:00,00 17:13:23,03 00:10:23,03
505 fabiano batista silva 16:41:00,00 16:51:28,84 00:10:28,84
404 antonio cesar pacheco 16:52:00,00 17:02:29,76 00:10:29,76
305 rogerio maximo 17:04:00,00 17:14:30,60 00:10:30,60
302 lucas couto 17:07:00,00 17:17:33,53 00:10:33,53
313 eduardo mendes 16:58:00,00 17:08:37,68 00:10:37,68
406 carlos antonio 16:47:00,00 16:57:40,06 00:10:40,06
309 ronival caetano 17:02:00,00 17:12:45,12 00:10:45,12
311 gilmar guimaraes 17:00:00,00 17:10:45,67 00:10:45,67
314 ediberto aristo 16:57:00,00 17:07:47,25 00:10:47,25
410 carlos murilo 16:48:00,00 16:58:47,25 00:10:47,25
400 joao eustaquio pereira 16:56:00,00 17:06:49,29 00:10:49,29
202 ediberto a junior 16:39:00,00 16:50:09,25 00:11:09,25
504 wilson ferraz 16:42:00,00 16:53:12,78 00:11:12,78
407 sebastião jose m. 16:50:00,00 17:01:20,98 00:11:20,98
401 romes jose da silva 16:55:00,00 17:06:24,96 00:11:24,96
405 paulo sergio xavier 16:51:00,00 17:02:37,73 00:11:37,73
409 gilberto guimaraes 16:49:00,00 17:01:17,89 00:12:17,89
200 rafael antonio 16:40:00,00 16:52:38,57 00:12:38,57
106 carlos alves fonseca 16:35:00,00 16:48:03,82 00:13:03,82
         

* CLASSIFICAÇÃO ELITE

NOME LARGADA CHEGADA TEMPO
7 leandro alves da silva 17:11:00,00 17:19:48,70 00:08:48,70
8 pedro henrique 17:10:00,00 17:19:26,35 00:09:26,35
2 geison rabelo 17:15:00,00 17:24:32,20 00:09:32,20
3 dheime galvão 17:14:00,00 17:23:37,79 00:09:37,79
5 junio alves vieira 17:12:00,00 17:21:40,32 00:09:40,32
4 silvio otavio amorim 17:13:00,00 17:22:42,59 00:09:42,59
9 marco antoni dos santos 17:09:00,00 17:19:03,51 00:10:03,51
         

* CLASSIFICAÇÃO MASTER “A”

NOME LARGADA CHEGADA TEMPO
300 iata anderson 17:08:00,00 17:17:16,54 00:09:16,54
303 jose gonçalves 17:06:00,00 17:15:29,04 00:09:29,04
312 marcos vinicius 16:59:00,00 17:09:02,37 00:10:02,37
304 reinaldo marques 17:05:00,00 17:15:21,42 00:10:21,42
310 ronaldo gonçalves 17:01:00,00 17:11:21,73 00:10:21,73
307 vicente paulo 17:03:00,00 17:13:23,03 00:10:23,03
305 rogerio maximo 17:04:00,00 17:14:30,60 00:10:30,60
302 lucas couto 17:07:00,00 17:17:33,53 00:10:33,53
313 eduardo mendes 16:58:00,00 17:08:37,68 00:10:37,68
309 ronival caetano 17:02:00,00 17:12:45,12 00:10:45,12
311 gilmar guimaraes 17:00:00,00 17:10:45,67 00:10:45,67
314 ediberto aristo 16:57:00,00 17:07:47,25 00:10:47,25
         

* CLASSIFICAÇÃO MASTER “B”

NOME LARGADA CHEGADA TEMPO
403 gilton alves 16:53:00,00 17:02:45,71 00:09:45,71
402 rogerio dias 16:54:00,00 17:03:56,26 00:09:56,26
404 antonio cesar pacheco 16:52:00,00 17:02:29,76 00:10:29,76
406 carlos antonio 16:47:00,00 16:57:40,06 00:10:40,06
410 carlos murilo 16:48:00,00 16:58:47,25 00:10:47,25
400 joao eustaquio pereira 16:56:00,00 17:06:49,29 00:10:49,29
407 sebastião jose m. 16:50:00,00 17:01:20,98 00:11:20,98
401 romes jose da silva 16:55:00,00 17:06:24,96 00:11:24,96
405 paulo sergio xavier 16:51:00,00 17:02:37,73 00:11:37,73
409 gilberto guimaraes 16:49:00,00 17:01:17,89 00:12:17,89
         

* CLASSIFICAÇÃO SUB-30

NOME LARGADA CHEGADA TEMPO
503 andre carlos 16:43:00,00 16:52:31,34 00:09:31,34
501 wilhiam ferraz 16:45:00,00 16:54:44,25 00:09:44,25
502 guilherme gonçalves 16:44:00,00 16:53:47,96 00:09:47,96
500 guilherme jose silva 16:46:00,00 16:56:14,70 00:10:14,70
505 fabiano batista silva 16:41:00,00 16:51:28,84 00:10:28,84
504 wilson ferraz 16:42:00,00 16:53:12,78 00:11:12,78
         

* CLASSIFICAÇÃO JÚNIOR

NOME LARGADA CHEGADA TEMPO
203 celso junior 16:38:00,00 16:48:05,18 00:10:05,18
204 matheus lara 16:37:00,00 16:47:15,89 00:10:15,89
205 vitor carlos reis 16:36:00,00 16:46:16,68 00:10:16,68
202 ediberto a junior 16:39:00,00 16:50:09,25 00:11:09,25
200 rafael antonio 16:40:00,00 16:52:38,57 00:12:38,57

     
  • Classificação Prova de Resistência – 21/03/2010 Rodovia Leal-Major Porto

* Categoria Elite

1)      Leandro Alves

2)       Pedro Henrique

3)      Júnio Alves Vieira

4)      Sílvio Otávio Gomes

5)      Dheime Galvão

6)      Geison Rabelo

7)      Marcos Antônio dos Santos

* Categoria Sub-30

1)      André Carlos

2)      Willian Ferraz

3)      Guilherme Gonçalves

4)      Guilherme José Silva

5)      Fabiano Batista

6)      Wilson Ferraz

* Categoria Júnior

1)      Ediberto Júnior

2)      Matheus Lara

3)      Victor Carvalho

4)      Celso Júnior

* Categoria Master “A”

1)      José Gonçalves

2)      Iata Anderson

3)      Vicente Paulo

4)      Reinaldo Marques

5)      Marcus Vinícius

6)      Ronaldo Gonçalves

7)      Ronival Caetano

8)      Lucas Matos

9)      Rogério Máximo

10)  Eduardo Mendes

11)  Ediberto Aristo

* Categoria Master “B”

1)      Gilton Alves

2)      Carlos Antônio

3)      Rogério Dias

4)      Romes José da Silva

5)      Antônio César Pacheco

6)      João Eustáquio

* Categoria Estreantes

1) Rafael Queiroz Ribeiro

Fonte: www.noispedala.com.br (Bruno Fernandes)

Deixe uma resposta

O seu endereço de e-mail não será publicado.

Esse site utiliza o Akismet para reduzir spam. Aprenda como seus dados de comentários são processados.