
FMF divulga tabela do Módulo II
A Federação Mineira de Futebol divulgou a tabela da primeira fase do Campeonato Mineiro do Módulo II – 2010, que o início marcado para 6 de fevereiro.
O Mamoré estreia no Estádio Bernardo Rubinger, no sábado às 17 horas, enfrentando o Araxá, pelo Grupo A.
A URT, no dia seguinte, às 10:30 da manhã, joga contra o Poços de Caldas no Estádio Ronaldo Junqueira, em Poços.
São seis equipes no Grupo A e cinco no Grupo B, pela desistência do Social de Coronel Fabriciano.
Os quatro primeiros de cada grupo passam para a segunda fase, formando dois quadrangulares, dos quais sairão os finalistas.
O último colocado de cada chave cai para a segunda divisão de 2011.
Veja a tabela:
| CAMPEONATO MINEIRO MÓDULO II – 2010 | |||||
| 1ª FASE | |||||
| PRIMEIRO TURNO | |||||
| 1ª RODADA – 6 e 7 de fevereiro – sábado e domingo | |||||
| GRUPO A | |||||
| SAB | 17:00 | Patos de Minas | Mamoré | x | Araxá |
| SAB | 16:00 | Três Corações | Tricordiano | x | Funorte |
| DOM | 10:30 | Poços de Caldas | Poços de Caldas | x | URT |
| GRUPO B | |||||
| DOM | 10:30 | Itaúna | Itaúna | x | Guarani |
| DOM | 10:30 | Itabira | Valério | x | Formiga |
| Folga: Tombense | |||||
| 2ª RODADA – 13 de fevereiro – sábado – carnaval | |||||
| GRUPO A | |||||
| SAB | 16:00 | Patos de Minas | URT | x | Tricordiano |
| SAB | 16:00 | Montes Claros | Funorte | x | Mamoré |
| SAB | 17:00 | Araxá | Araxá | x | Poços de Caldas |
| GRUPO B | |||||
| SAB | 16:00 | Divinópolis | Guarani | x | Tombense |
| SAB | 16:00 | Formiga | Formiga | x | Itaúna |
| Folga: Valério | |||||
| 3ª RODADA – 20 e 21 de fevereiro – sábado e domingo | |||||
| GRUPO A | |||||
| SAB | 16:00 | Patos de Minas | Mamoré | x | URT |
| SAB | 16:00 | Araxá | Araxá | x | Funorte |
| DOM | 10:30 | Poços de Caldas | Poços de Caldas | x | Tricordiano |
| GRUPO B | |||||
| SAB | 17:00 | Tombos | Tombense | x | Itaúna |
| DOM | 10:30 | Itabira | Valério | x | Guarani |
| Folga: Formiga | |||||
| 4ª RODADA – 27 e 28 de fevereiro – sábado e domingo | |||||
| GRUPO A | |||||
| SAB | 16:00 | Três Corações | Tricordiano | x | Mamoré |
| SAB | 15:00 | Montes Claros | Funorte | x | Poços de Caldas |
| DOM | 15:00 | Patos de Minas | URT | x | Araxá |
| GRUPO B | |||||
| DOM | 10:30 | Itabira | Valério | x | Tombense |
| DOM | 16:00 | Formiga | Formiga | x | Guarani |
| Folga: Itaúna | |||||
| 5ª RODADA – 6 e 7 de março – sábado e domingo | |||||
| GRUPO A | |||||
| SAB | 16:00 | Araxá | Araxá | x | Tricordiano |
| DOM | 10:30 | Poços de Caldas | Poços de Caldas | x | Mamoré |
| DOM | 15:00 | Patos de Minas | URT | x | Funorte |
| GRUPO B | |||||
| SAB | 17:00 | Tombos | Tombense | x | Formiga |
| DOM | 10:00 | Itaúna | Itaúna | x | Valério |
| Folga: Guarani | |||||
| RETURNO | |||||
| 6ª RODADA – 13 e 14 de março – sábado e domingo | |||||
| GRUPO A | |||||
| SAB | 16:00 | Patos de Minas | Mamoré | x | Poços de Caldas |
| SAB | 15:00 | Montes Claros | Funorte | x | URT |
| SAB | 16:00 | Três Corações | Tricordiano | x | Araxá |
| GRUPO B | |||||
| DOM | 10:30 | Itabira | Valério | x | Itaúna |
| DOM | 16:00 | Formiga | Formiga | x | Tombense |
| Folga: Guarani | |||||
| 7ª RODADA – 20 e 21 de março – sábado e domingo | |||||
| GRUPO A | |||||
| SAB | 16:00 | Patos de Minas | Mamoré | x | Tricordiano |
| SAB | 16:00 | Araxá | Araxá | x | URT |
| DOM | 10:30 | Poços de Caldas | Poços de Caldas | x | Funorte |
| GRUPO B | |||||
| SAB | 16:00 | Divinópolis | Guarani | x | Formiga |
| SAB | 17:00 | Tombos | Tombense | x | Valério |
| Folga: Itaúna | |||||
| 8ª RODADA – 27 e 28 de março – sábado e domingo | |||||
| GRUPO A | |||||
| SAB | 15:00 | Montes Claros | Funorte | x | Araxá |
| SAB | 16:00 | Três Corações | Tricordiano | x | Poços de Caldas |
| DOM | 15:00 | Patos de Minas | URT | x | Mamoré |
| GRUPO B | |||||
| SAB | 16:00 | Divinópolis | Guarani | x | Valério |
| DOM | 10:30 | Itaúna | Itaúna | x | Tombense |
| Folga: Formiga | |||||
| 9ª RODADA – 3 de abril – sábado | |||||
| GRUPO A | |||||
| SAB | 15:00 | Patos de Minas | Mamoré | x | Funorte |
| SAB | 15:00 | Três Corações | Tricordiano | x | URT |
| SAB | 15:00 | Poços de Caldas | Poços de Caldas | x | Araxá |
| GRUPO B | |||||
| SAB | 15:00 | Tombos | Tombense | x | Guarani |
| SAB | 15:00 | Itaúna | Itaúna | x | Formiga |
| Folga: Valério | |||||
| 10ª RODADA – 10 de abril – sábado | |||||
| GRUPO A | |||||
| SAB | 15:00 | Patos de Minas | URT | x | Poços de Caldas |
| SAB | 15:00 | Araxá | Araxá | x | Mamoré |
| SAB | 15:00 | Montes Claros | Funorte | x | Tricordiano |
| GRUPO B | |||||
| SAB | 15:00 | Divinópolis | Guarani | x | Itaúna |
| SAB | 15:00 | Formiga | Formiga | x | Valério |
| Folga: Tombense | |||||
| Obs.: Os quatro primeiros colocados de cada grupo, classificam-se para a segunda fase. Os dois rebaixados serão os últimos colocados de cada chave. |
|||||
| www.agesporte.com.br | |||||
Por: Adamar Gomes

Carregando...











Ninguém sabe como nós da URT aguardamos esse dia, agora não tem volta, dia 20 de fevereiro de 2010, vamos ver qual o maior time de Patos e qual a maior e mais apaixonada torcida.
Agora vamos nos preparar como sempre fizemos, em silêncio e com humildade, como já tenho certeza do resultado vai ser uma espera gostosa.
Sai da frente que o Trovão vem quente!
Se não sair a gente destrói!
VIVA O TROVÃO!!!
Retiro tudo que disse, parece que não vai ter mais clássico.
Só lamento, nada como um dia após o outro…
MÓDULO II – 2012
Tabela completa da 1ª fase do Módulo II
EM DIA
Nacional NS 3x0 Mamoré
Mamoré 1x0 Nacional NS
Mamoré 1x2 Cruzeiro
Mamoré 4x1 Gama
URT 2x1 Nacional NS
URT 1x0 Brasília
Brasiliense 2x0 URT
Ingressos antecipados, até quarta-feira, somente na secretaria da URT:
Inteira: R$ 30,00
Meia: R$ 15,00
A partir de quinta-feira:
Inteira: R$ 40,00
Meia: R$ 20,00
CAMPEONATO MINEIRO
Tabela do campeonato mineiro 2012, módulo I.
AG Rádio
Agendinha
Rádios ao Vivo
ON LINE