João Francisco é o novo treinador da URT
João Francisco foi anunciado e apresentado na manhã desta sexta (30) como novo treinador da URT, para a disputa do Campeonato Mineiro do Módulo II de 2010.
João Francisco Nóbrega da Silva – este é o seu nome completo – nasceu em Mangaratiba, Estado do Rio de Janeiro, no dia 28 de janeiro de 1947, portanto, 62 anos.
O treinador do Trovão Azul passou por inúmeras equipes no Brasil, Emirados Árabes, Catar e Arábia Saudita, sendo o Jataiense , a sua última equipe.
Na URT em 1992
João Francisco foi contratado pela URT em 1992 para comandar a equipe na Super Copa Minas Gerais no primeiro semestre e Campeonato Mineiro da Primeira Divisão no segundo. No entanto, a sua passagem pela Veterana foi curtíssima, cerca de um mês. No dia 22 de fevereiro daquele ano, um dia antes do primeiro amistoso, João Francisco deixou a URT para dirigir o Vitória.
No amistoso no dia seguinte, a Veterana foi derrotada pelo Matsubara no Estádio Zama Maciel por 2×0, comandada pelo preparador físico, Hugo Sátiro. URT atuou com: Ailton, Washington (Ailton II), Paulo César, Gilban (Ademir) e Lísio (Júnior); Carlos Alberto, Adauto e Lula (Marineu); Pedrinho (Joel), Timbet e Wellington. No segundo amistoso foi apresentado o novo técnico da URT, Orlando Bianchini.
|
Treinador João Francisco
|
|
| 1969 | Villa Nova -MG |
| 1971-72 | ESAB-MG |
| 1974 | ESAB-MG |
| 1974 | América-MG |
| 1975 | CEUB-DF |
| 1976-77 | Vila Nova-GO |
| 1978 | Cruzeiro-MG |
| 1979 | Caldense-MG |
| 1979-80 | Volta Redonda-RJ |
| 1981 | Inter de Limeira-SP |
| 1981-83 | Bangu-RJ |
| 1983 | Madureira-RJ |
| 1983-84 | Al Arab-Qatar |
| 1984 | Cruzeiro-MG |
| 1985 | Villa Nova-MG |
| 1985 | Joinville-SC |
| 1985-86 | Seleção Sub-20-Qatar |
| 1986-88 | All Aínn-Emirados Árabes |
| 1988 | Goiás-GO |
| 1988-89 | São José-SP |
| 1989 | Vitória-BA |
| 1989 | Cruzeiro-MG |
| 1989 | América-MG |
| 1990 | Sport-PE |
| 1990 | Valeriodoce-MG |
| 1990 | Criciúma-SC |
| 1990 | Paysandu-PA |
| 1991 | Jataisense-GO |
| 1992 | URT-MG |
| 1992 | Vitória-BA |
| 1993 | Bahia-BA |
| 1994 | União São João-SP |
| 1995 | Fluminense-BA |
| 1995 | Caldense-MG |
| 1996 | Bahia-BA |
| 1997 | Villa Nova-MG |
| 1997 | Vila Nova-GO |
| 1997 | Ettifaq-Arábia Saudita |
| 1998 | Remo-PA |
| 1999 | Al Shabab-Arábia Saudita |
| 2000 | Atlético-MG |
| 2000 | Uberlândia-MG |
| 2001 | Nacional-AM |
| 2001-02 | Al Ta’awon-Qatar |
| 2002 | Ituano-SP |
| 2002 | Remo-PA |
| 2003 | Ituano-SP |
| 2003 | Villa Nova-MG |
| 2004 | Fluminense-BA |
| 2005 | Al Kharaitiyat Club-Qatar |
| 2006 | Jataiense |
| 2007 | Mineiros |
| 2008 | Castanhal-PA |
| 2008 | Fluminense-BA |
| 2009 | Atlético-BA |
| 2009 | Jataiense(2 jg) |
| 2009 | Barra do Garças-MT |
|
Títulos
|
|
| 1974 | Campeão Mineiro – 2ª divisão |
| 1977 | Campeão Goiano |
| 1978 – 1984 | Campeão Mineiro |
| 1980 | Campeão Carioca – 2ª divisão |
| 1983 | Copa do Qatar |
| 1985 – 1990 | Campeão Catarinense |
| 1989 – 92 – 93 - 94 | Campeão Baiano |
| 1993 | Campeão Brasileiro – 2ª divisão |
| 1999 | Copa da Arábia Saudita |
Por: Adamar Gomes
Fotos: Toninho Cury

Carregando...












parabens diretoria. a urt começa certo ,para buscar o acesso no grupo de elite,é preciso ter um grande nome e competencia no comando do grupo de jogadores. Com certeza o joão francisco não arriscaria sua reputaçao com jogadores (cabeças de bagres). vamos la torcida azul apoiar a diretoria e deixar o lugar no modulo 2, para os times que vão subir da terceirona. VIVA O TROVAO AZUL…..
Acho que infelizmente a URT começou mal, o cara ta desde 2006 sem treinar nenhum time e é acostumado a abandonar o barco antes mesmo do barco entrar na água.
Saudações uerretenses.
da lhe urt…….
MÓDULO II – 2012
Tabela completa da 1ª fase do Módulo II
EM DIA
Nacional NS 3x0 Mamoré
Mamoré 1x0 Nacional NS
Mamoré 1x2 Cruzeiro
Mamoré 4x1 Gama
URT 2x1 Nacional NS
URT 1x0 Brasília
Brasiliense 2x0 URT
Ingressos antecipados, até quarta-feira, somente na secretaria da URT:
Inteira: R$ 30,00
Meia: R$ 15,00
A partir de quinta-feira:
Inteira: R$ 40,00
Meia: R$ 20,00
CAMPEONATO MINEIRO
Tabela do campeonato mineiro 2012, módulo I.
AG Rádio
Agendinha
Rádios ao Vivo
ON LINE