Módulo II – 2011
11 dezembro 2010
TAG: Módulo II
|
CLASSIFICAÇÃO DO MÓDULO II – 2011 – PRIMEIRA FASE
|
||||||||||
|
GRUPO A
|
||||||||||
|
POS
|
CLUBE
|
PG
|
JG
|
V
|
E
|
D
|
GF
|
GC
|
SD
|
%
|
| 1º | Uberlândia |
25
|
10
|
8
|
1
|
1
|
21
|
7
|
13
|
83,3 |
| 2º | URT |
19
|
10 |
5
|
4
|
1
|
25
|
14
|
11
|
63,3 |
| 3º | Patrocinense |
18
|
10 |
6
|
0 |
4
|
17
|
10
|
7
|
60,0 |
| 4º | Ituiutaba |
11
|
10
|
3
|
2
|
5
|
13
|
15
|
-2
|
36,6
|
| 5º | Mamoré | 9 |
10
|
3
|
0
|
7
|
8
|
17
|
-9
|
30,0
|
| 6º | Fluminense | 4 |
10
|
1
|
1
|
8
|
9
|
29
|
-20
|
13,3
|
|
GRUPO B
|
||||||||||
|
POS
|
CLUBE
|
PG
|
JG
|
V
|
E
|
D
|
GF
|
GC
|
SD
|
%
|
| 1º | Nacional NS |
25
|
10
|
8
|
1
|
1
|
30
|
10
|
20
|
83,3
|
| 2º | Tricordiano |
14
|
10
|
4
|
2
|
4
|
13
|
17
|
-4
|
46,6
|
| 3º | Tombense |
13
|
10
|
3
|
4
|
3
|
12
|
11
|
1
|
43,3
|
| 4º | Formiga |
12
|
10
|
3
|
3
|
4
|
10
|
12
|
-2
|
40,0
|
| 5º | Poços de Caldas |
10
|
10
|
3
|
1
|
6
|
9
|
16
|
-7
|
33,3
|
| 6º | Itaúna | 9 | 10 | 2 |
3
|
5
|
13
|
21 | -8 | 30,0 |
| Nesta fase as equipes se enfrentam, dentro dos grupos, em turno e returno, classificando-se as quatro primeiras de cada chave, para a segunda fase. Os dois últimos (um de cada grupo) são rebaixados para a “terceirona”. | ||||||||||
| www.agesporte.com.br | ||||||||||
| CAMPEONATO MINEIRO MÓDULO II – 2011 | ||||||
| PRIMEIRA FASE | ||||||
| PRIMEIRO TURNO | ||||||
| 1ª RODADA | ||||||
| GRUPO A | ||||||
| 12/2 | Sab | 17:00 | Pts. Minas | Mamoré | 0×2 | URT |
| 12/2 | Sab | 16:30 | Patrocínio | Patrocinense | 1×0 | Ituiutaba |
| 13/2 | Dom | 10:30 | Araguari | Fluminense | 1×4 | Uberlândia |
| GRUPO B | ||||||
| 12/2 | Sab | 17:00 | Tombos | Tombense | 1×1 | Itaúna |
| 13/2 | Dom | 17:00 | Nova Serrana | Nacional | 1×2 | Formiga |
| 13/2 | Dom | 10:30 | Varginha | Tricordiano | 2×0 | P.de Caldas |
| 2ª RODADA | ||||||
| GRUPO A | ||||||
| 16/2 | Qua | 19:00 | Uberlândia | Uberlândia | 1×0 | Patrocinense |
| 16/2 | Qua | 20:00 | Varginha | Ituiutaba | 0×1 | Mamoré |
| 16/2 | Qua | 20:00 | Pts.Minas | URT | 5×0 | Fluminense |
| GRUPO B | ||||||
| 16/2 | Qua | 20:00 | Formiga | Formiga | 1×1 | Tricordiano |
| 16/2 | Qua | 20:00 | P.de Caldas | P.de Caldas | 2×1 | Tombense |
| 16/2 | Qua | 20:00 | Itaúna | Itaúna | 1×2 | Nacional |
| 3ª RODADA | ||||||
| GRUPO A | ||||||
| 20/2 | Dom | 16:00 | Pts. Minas | URT | 1×1 | Uberlândia |
| 20/2 | Dom | 10:30 | Araguari | Fluminense | 0×1 | Ituiutaba |
| 20/2 | Dom | 16:00 | Patrocínio | Patrocinense | 2×1 | Mamoré |
| GRUPO B | ||||||
| 19/2 | Sab | 16:00 | Itaúna | Itaúna | 1×1 | Formiga |
| 19/2 | Sab | 16:00 | Tombos | Tombense | 0×1 | Tricordiano |
| 20/2 | Dom | 16:00 | Nova Serrana | Nacional | 1×0 | P.de Caldas |
| 4ª RODADA | ||||||
| GRUPO A | ||||||
| 23/2 | Qua | 20:00 | Varginha | Ituiutaba | 2×3 | Uberlândia |
| 23/2 | Qua | 20:00 | Pts.Minas | Mamoré | 1×0 | Fluminense |
| 23/2 | Qua | 20:00 | Patrocínio | Patrocinense | 0×1 | URT |
| GRUPO B | ||||||
| 23/2 | Qua | 20:00 | P.Caldas | P.Caldas | 2×2 | Formiga |
| 22/2 | Ter | 20:30 | Varginha | Tricordiano | 1×0 | Itaúna |
| 23/2 | Qua | 20:00 | Tombos | Tombense | 1×1 | Nacional |
| 5ª RODADA | ||||||
| GRUPO A | ||||||
| 27/2 | Dom | 10:30 | Uberlândia | Uberlândia | 2×0 | Mamoré |
| 27/2 | Dom | 16:00 | Pts. Minas | URT | 3×3 | Ituiutaba |
| 27/2 | Dom | 10:30 | Araguari | Fluminense | 0×2 | Patrocinense |
| GRUPO B | ||||||
| 26/2 | Sab | 16:00 | Itaúna | Itaúna | 1×0 | P.Caldas |
| 27/2 | Dom | 16:00 | Formiga | Formiga | 0×1 | Tombense |
| 27/2 | Dom | 16:00 | Nova Serrana | Nacional | 6×3 | Tricordiano |
| RETURNO | ||||||
| 6ª RODADA | ||||||
| GRUPO A | ||||||
| 5/3 | Sab | 16:00 | Varginha | Ituiutaba | 2×2 | URT |
| 5/3 | Sab | 16:00 | Pts.Minas | Mamoré | 2×1 | Uberlândia |
| 5/3 | sab | 16:00 | Patrocínio | Patrocinense | 7×1 | Fluminense |
| GRUPO B | ||||||
| 5/3 | Sab | 16:00 | P.Caldas | P.Caldas | 3×0 | Itaúna |
| 5/3 | Sab | 16:00 | Tombos | Tombense | 2×0 | Formiga |
| 4/3 | Sex | 15:30 | Três Corações | Tricordiano | 0×4 | Nacional |
| 7ª RODADA | ||||||
| GRUPO A | ||||||
| 9/3 | Qua | 20:00 | Uberlândia | Uberlândia | 3×0 | Ituiutaba |
| 9/3 | Qua | 20:00 | Araguari | Fluminense | 4×1 | Mamoré |
| 9/3 | Qua | 20:00 | Ptos.Minas | URT | 4×2 | Patrocinense |
| GRUPO B | ||||||
| 9/3 | Qua | 20:00 | Formiga | Formiga | 1×0 | P.Caldas |
| 10/3 | Qui | 20:00 | Itaúna | Itaúna | 3×1 | Tricordiano |
| 9/3 | Qua | 20:00 | Nova Serrana | Nacional | 1×0 | Tombense |
| 8ª RODADA | ||||||
| GRUPO A | ||||||
| 12/3 | Sab | 16:00 | Ptos. Minas | Mamoré | 0×1 | Patrocinense |
| 13/3 | Dom | 10:30 | Uberlândia | Uberlândia | 2×1 | URT |
| 13/3 | Dom | 10:30 | Varginha | Ituiutaba | 3×0 | Fluminense |
| GRUPO B | ||||||
| 13/3 | Dom | 16:00 | Formiga | Formiga | 3×1 | Itaúna |
| 13/3 | Dom | 10:30 | P.Caldas | P.Caldas | 0×6 | Nacional |
| 13/3 | Dom | 10:30 | Três Corações | Tricordiano | 2×2 | Tombense |
| 9ª RODADA | ||||||
| GRUPO A | ||||||
| 16/3 | Qua | 20:00 | Patrocínio | Patrocinense | 0×1 | Uberlândia |
| 16/3 | Qua | 20:00 | Pts.Minas | Mamoré | 0×1 | Ituiutaba |
| 16/3 | Qua | 20:00 | Araguari | Fluminense | 2×2 | URT |
| GRUPO B | ||||||
| 16/3 | Qua | 15:00 | Três Corações | Tricordiano | 2×0 | Formiga |
| 16/3 | Qua | 15:00 | Tombos | Tombense | 2×1 | P.Caldas |
| 16/3 | Qua | 15:00 | Nova Serrana | Nacional | 7×3 | Itaúna |
| 10ª RODADA | ||||||
| GRUPO A | ||||||
| 20/3 | Dom | 10:30 | Uberlândia | Uberlândia | 3×1 | Fluminense |
| 20/3 | Dom | 10:30 | Varginha | Ituiutaba | 1×2 | Patrocinense |
| 20/3 | Dom | 10:30 | Pts.Minas | URT | 4×2 | Mamoré |
| GRUPO B | ||||||
| 20/3 | Dom | 10:30 | Formiga | Formiga | 0×1 | Nacional |
| 20/3 | Dom | 10:30 | P.Caldas | P.Caldas | 1×0 | Tricordiano |
| 20/3 | Dom | 10:30 | Itaúna | Itaúna | 2×2 | Tombense |
| Obs.: Classificam-se para a segunda fase, os quatro primeiros colocados de cada grupo. | ||||||
| www.agesporte.com.br | ||||||
|
CAMPEONATO MINEIRO MÓDULO II – 2010 – SEGUNDA FASE
|
||||||||||
|
GRUPO C
|
||||||||||
|
POS
|
CLUBE
|
PG
|
JG
|
V
|
E
|
D
|
GF
|
GC
|
SD
|
%
|
| 1º | Ituiutaba | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 | 61,1 |
| 2º | Tricordiano | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 | 55,5 |
| 3º | Uberlândia | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | 1 | 44,4 |
| 3º | Tombense | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 9 | -5 | 22,2 |
|
GRUPO D
|
||||||||||
|
POS
|
CLUBE
|
PG
|
JG
|
V
|
E
|
D
|
GF
|
GC
|
SD
|
%
|
| 1º | Nacional NS | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 8 | 1 | 66,6 |
| 2º | Patrocinense | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 4 | 3 | 55,5 |
| 2º | URT | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 8 | 0 | 33,3 |
| 4º | Formiga | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 12 | -4 | 27,7 |
| 2ª Fase: Disputa dentro dos grupos em turno e returno. Classificam-se para a decisão do título o 1º do Grupo C e o 1º do Grupo D, que garantem vaga no Módulo I de 2011. |
||||||||||
| www.agesporte.com.br | ||||||||||
| CAMPEONATO MINEIRO MÓDULO II – 2011 | ||||||
| SEGUNDA FASE | ||||||
| PRIMEIRO TURNO | ||||||
| 1ª RODADA | ||||||
| GRUPO C | ||||||
| 26/3 | Sab | 16:00 | Tombos | Tombense | 2×1 | Uberlândia |
| 26/3 | Sab | 16:00 | Varginha | Ituiutaba | 2×1 | Tricordiano |
| GRUPO D | ||||||
| 26/3 | Sab | 16:30 | Patrocínio | Patrocinense | 0×1 | Nacional-NS |
| 27/3 | Dom | 16:00 | Itaúna | Formiga | 0×0 | URT |
| 2ª RODADA | ||||||
| GRUPO C | ||||||
| 3/4 | Dom | 10:30 | Uberlândia | Uberlândia | 2×0 | Ituiutaba |
| 3/4 | Dom | 10:30 | Três Corações | Tricordiano | 1×0 | Tombense |
| GRUPO D | ||||||
| 3/4 | Dom | 16:00 | Patos de Minas | URT | 0×1 | Patrocinense |
| 4/4 | Seg | 20:00 | Nova Serrana | Nacional | 3×2 | Formiga |
| 3ª RODADA | ||||||
| GRUPO C | ||||||
| 11/4 | Seg | 15:30 | Ipatinga | Tombense | 0×1 | Ituiutaba |
| 10/4 | Dom | 10:30 | Três Corações | Tricordiano | 1×0 | Uberlândia |
| GRUPO D | ||||||
| 10/4 | Dom | 16:00 | Formiga | Formiga | 2×4 | Patrocinense |
| 10/4 | Dom | 16:00 | Patos de Minas | URT | 2×0 | Nacional-NS |
| RETURNO | ||||||
| 4ª RODADA | ||||||
| GRUPO C | ||||||
| 17/4 | Dom | 10:30 | Uberlândia | Uberlândia | 2×1 | Tricordiano |
| 17/4 | Dom | 16:00 | Varginha | Ituiutaba | 3×0 | Tombense |
| GRUPO D | ||||||
| 16/4 | Sab | 16:30 | Patrocínio | Patrocinense | 2×0 | Formiga |
| 18/4 | Seg | 20:00 | Nova Serrana | Nacional | 4×3 | URT |
| 5ª RODADA | ||||||
| GRUPO C | ||||||
| 24/4 | Dom | 16:00 | Ipatinga | Tombense | 1×2 | Tricordiano |
| 24/4 | Dom | 16:00 | Varginha | Ituiutaba | 0×0 | Uberlândia |
| GRUPO D | ||||||
| 24/4 | Dom | 16:00 | Patrocínio | Patrocinense | 0×0 | URT |
| 24/4 | Dom | 16:00 | Formiga | Formiga | 1×0 | Nacional-NS |
| 6ª RODADA | ||||||
| GRUPO C | ||||||
| 29/4 | Sex | 10:00 | Uberlândia | Uberlândia | 1×1 | Tombense |
| 1º/5 | Dom | 10:30 | Três Corações | Tricordiano | 1×1 | Ituiutaba |
| GRUPO D | ||||||
| 1º/5 | Dom | 16:00 | Nova Serrana | Nacional | 1×0 | Patrocinense |
| 1º/5 | Dom | 16:00 | Patos de Minas | URT | 3×3 | Formiga |
| Obs.: Classifica-se apenas o primeiro colocado de cada grupo para a disputa da fase final. |
||||||
| www.agesporte.com.br | ||||||
| FASE FINAL | ||||||
| DECISÃO | ||||||
| 1ª PARTIDA | ||||||
| 7/5 | Sab | 16:00 | Varginha | Ituiutaba | 3×0 | Nacional |
| 2ª PARTIDA | ||||||
| 14/5 | Sab | 10:00 | N.Serrana | Nacional | 2×3 | Ituiutaba |
| CAMPEÃO: ITUIUTABA (Boa de Varginha) |
||||||
| www.agesporte.com.br | ||||||

Carregando...










