<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AG esporte &#187; Seleção Brasileira</title>
	<atom:link href="http://www.agesporte.com.br/tag/selecao-brasileira/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.agesporte.com.br</link>
	<description>A sua AGenda esportiva - O primeiro site de Patos de Minas dedicado ao esporte</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 19:16:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Copa América: a primeira vitória da seleção brasileira</title>
		<link>http://www.agesporte.com.br/copa-america-a-primeira-vitoria-da-selecao-brasileira/</link>
		<comments>http://www.agesporte.com.br/copa-america-a-primeira-vitoria-da-selecao-brasileira/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jul 2011 13:05:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adamar Gomes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internacionais]]></category>
		<category><![CDATA[Copa América]]></category>
		<category><![CDATA[Seleção Brasileira]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agesporte.com.br/?p=12157</guid>
		<description><![CDATA[Seleção Brasileira consegue sua primeira vitória na Copa América: 4x2 diante do Equador, no encerramento da primeira fase, em Córdoba. A entrada de Máicon na lateral direita foi benéfica e o time conseguiu render em alguns momentos da partida um futebol objetivo e de velocidade.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.agesporte.com.br/wp-content/uploads/2011/07/copa-america-argentina.jpg" rel="lightbox[12157]"><img class="alignleft size-medium wp-image-12031" title="copa america argentina" src="http://www.agesporte.com.br/wp-content/uploads/2011/07/copa-america-argentina-250x159.jpg" alt="" width="250" height="159" /></a>Seleção Brasileira consegue sua primeira vitória na Copa América: 4&#215;2 diante do Equador, no encerramento da primeira fase, em Córdoba.</p>
<p style="text-align: justify;">A entrada de Máicon na lateral direita foi benéfica e o time conseguiu render em alguns momentos da partida um futebol objetivo e de velocidade.</p>
<p style="text-align: justify;">A vitória deixa a equipe brasileira em primeiro lugar do Grupo B, qualificada para as quartas-de-final, tendo pela frente, de novo, o Paraguai, com quem empatou em 2&#215;2 nessa fase classificatória.</p>
<p style="text-align: justify;">O Equador contou, na marcação de seus gols, com falhas do goleiro Júlio César, numa noite infeliz.</p>
<p style="text-align: justify;">Brasil jogou com: Júlio César, Máicon, Lúcio, Thiago Silva e André Santos; Lucas Leiva, Ramires e Ganso (Elias); Robinho, Pato (Fred) e Neymar (Lucas).</p>
<p style="text-align: justify;">Alexandre Pato marocu o primeiro aos 28 minutos. Caicedo empatou aos 38, ainda na etapa inicial. No segundo tempo, Neymar balançou as redes aos 4 minutos. Novamente Caicedo fez para o Equador, aos 13. Alexandre Pato aos 15 e Neymar aos 26 completaram os 4&#215;2.</p>
<p style="text-align: justify;">O próximo jogo da Seleção será domingo, 16 horas, em La Plata, diante do Paraguai. Caso consiga a classificação, time brasileiro volta a campo na quarta contra o vencedor de Chile e Venezuela, duas seleções que mostraram bom padrão de jogo na primeira fase, superando equipes tradicionais.</p>
<p>Por: Adamar Gomes</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agesporte.com.br/copa-america-a-primeira-vitoria-da-selecao-brasileira/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seleção Brasileira decepciona na estreia na Copa América</title>
		<link>http://www.agesporte.com.br/selecao-brasileira-decepciona-na-estreia-na-copa-america/</link>
		<comments>http://www.agesporte.com.br/selecao-brasileira-decepciona-na-estreia-na-copa-america/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Jul 2011 22:46:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adamar Gomes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internacionais]]></category>
		<category><![CDATA[Copa América]]></category>
		<category><![CDATA[Seleção Brasileira]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agesporte.com.br/?p=12029</guid>
		<description><![CDATA[Brasil e Argentina decepcionaram na primeira rodada da Copa América. Os argentinos, jogando em casa, apenas empataram com a Bolívia em 1x1 no jogo de abertura, na última sexta (1º). Neste domingo (3) foi a vez da Seleção Brasileira "desafinar", com um pífio 0x0 diante da Venezuela, em La Plata. O segundo tempo da equipe de Mano Menezes foi sofrível. Os próximos jogos serão contra o Paraguai no sábado e Equador na quarta seguinte.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.agesporte.com.br/wp-content/uploads/2011/07/copa-america-argentina.jpg" rel="lightbox[12029]"><img class="alignleft size-medium wp-image-12031" title="copa america argentina" src="http://www.agesporte.com.br/wp-content/uploads/2011/07/copa-america-argentina-250x159.jpg" alt="" width="250" height="159" /></a>Brasil e Argentina decepcionaram na primeira rodada da Copa América. Os argentinos, jogando em casa, apenas empataram com a Bolívia em 1&#215;1 no jogo de abertura, na última sexta (1º). Neste domingo (3) foi a vez da Seleção Brasileira &#8220;desafinar&#8221;, com um pífio 0&#215;0 diante da Venezuela, em La Plata. O segundo tempo da equipe de Mano Menezes foi sofrível. Os próximos jogos serão contra o Paraguai no sábado e Equador na quarta seguinte.</p>
<p style="text-align: justify;">A partida começou após o horário determinado por atraso da Venezuela nos vestiários e nem os hinos foram executados. A arbitragem de Raul Orosco, da Bolívia.</p>
<p style="text-align: justify;">A Seleção Brasileira iniciou marcando no campo do adversário, com toques rápidos, tomando a iniciativa do jogo, mas finalizando mal. A Venezuela não levava perigo e concentrava suas forças na marcação, no mínimo com oito jogadores em seu campo. As jogadas mais agudas foram as de lançamento longo para a área, principalmente para Alexandre Pato, que foi flagrado em três oportunidades adiantado, no impedimento. O máximo que ele conseguiu foi acertar uma bola no travessão.</p>
<p style="text-align: justify;">Muito se esperava do Brasil, que vencera todos os cinco confrontos diante da Venezuela nessa competição. Em 20 jogos no geral, a Venezuela trinfou apenas em 2008, na era Dunga. Mas retrospecto não ganha jogo, o que ficou provado no segundo tempo, com o futebol muito abaixo do que esperava do time  brasileiro, sem pode de decisão.</p>
<p style="text-align: justify;">Mano Menezes realizou as três substituições possíveis. Fred entrou aos 19 em lugar de Robinho. Aos 30, Pato saiu para a entrada de Lucas e Elano substituiu a Ramires. Na realidade, Robinho, Pato e Ramires ficaram devendo, mas não foram os únicos. A lista pode ser engrossada por Neymar e o próprio Ganso, bons jogadores, mas que não fizeram a diferença nessa estreia.  Lucas Leiva se salvou no meio e a defesa não foi muito exigida. O goleiro Júlio César foi um expectador privilegiado.</p>
<p style="text-align: justify;">O jogo não empolgou e a Seleção não contou com as bolas paradas, como escanteios e faltas nas proximidades da área inimiga, de onde poderiam surgir jogadas importantes.</p>
<p style="text-align: justify;">O time: Júlio César, Daniel Alves, Lúcio, Thiago Silva e André Santos; Lucas Leiva, Ramires (Elano) e Ganso; Robinho (Fred), Pato (Lucas) e Neymar.</p>
<p style="text-align: justify;">A Seleção volta a campo no sábado, dia 9, contra o Paraguai. É hora de pensar em mudanças no meio e no ataque e, com certeza, elas serão anunciadas ao longo da semana por Mano Menezes, que quer, logicamente, evitar novos dissabores.</p>
<p style="text-align: justify;">Por: Adamar Gomes</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agesporte.com.br/selecao-brasileira-decepciona-na-estreia-na-copa-america/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brasil, sem brilho, estreia com vitória na Copa</title>
		<link>http://www.agesporte.com.br/brasil-sem-brilho-estreia-com-vitoria-da-copa/</link>
		<comments>http://www.agesporte.com.br/brasil-sem-brilho-estreia-com-vitoria-da-copa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 22:04:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adamar Gomes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internacionais]]></category>
		<category><![CDATA[Copa do Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Seleção Brasileira]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agesporte.com.br/?p=8115</guid>
		<description><![CDATA[Máicon e Elano marcam os gols da vitória brasileira diante da Coreia do Norte, em Joanesburgo por 2x1. Coreanos marcaram no final. Resultado coloca o Brasil na liderança isolada do Grupo G, com o empate entre Portugal e Costa do Marfim.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_8116" class="wp-caption alignleft" style="width: 260px"><a href="http://www.agesporte.com.br/wp-content/uploads/2010/06/maicon_reu950.jpg" rel="lightbox[8115]"><img class="size-medium wp-image-8116" title="gol de maicon" src="http://www.agesporte.com.br/wp-content/uploads/2010/06/maicon_reu950-250x140.jpg" alt="" width="250" height="140" /></a><p class="wp-caption-text">Máicon, da direita, chuta quase sem ângulo e faz o primeiro gol do Brasil na Copa 2010.</p></div>
<p>O primeiro tempo foi ruim, mas na etapa final a seleção brasileira melhorou um pouco e bateu a Coreia do NOrte por 2&#215;1, em Joanesburgo, no &#8220;Ellis Park&#8221;. Com isto, o Brasil vai para o primeiro lugar do Grupo G da Copa do Mundo, com gols do lateral Maicon e do volante Elano, aos dez e aos 26 do segundo tempo. Yun Nam, aos 43, diminuiu para os coreanos.</p>
<p>Robinho foi quem mais se movimentou, juntamente com Máicon, com bom trabalho pela direita. Kaká e Luís Fabiano tiveram atuações discretas.</p>
<p>Ressalte-se o trabalho defensivo realizado pela Coreia, dificultando as incursões pelo meio, principalmente.</p>
<p>Não brilhou, mas foi o suficiente para começar na liderança, devido ao empate entre Portugal e Costa do Marfim, na partida do mesmo grupo.</p>
<p>Brasil estreou na Copa com: Julio Cesar, Maicon, Lúcio, Juan e Michel Bastos; Gilberto SIlva, Felipe Melo (Ramires), Elano (Daniel Alves) e Kaká (Nilmar); Robinho e Luis Fabiano. <br />
Técnico: Dunga.<br />
Árbitro: Viktor Kassai (Hungria), que mostrou cartão amarelo para Ramires.</p>
<p>Ainda pelo Grupo G, Portugal e Costa do Marfim terminaram no empate sem gols no Estádio Nelson Mandela, em Porth Elizabeth. Cristiano Ronaldo do lado português e Drogba, que entrou no correr do jogo na Costa do Marfim, ficaram devendo.</p>
<p>O quinto dia de competições começou com um jogo do Grupo F em Rustemburgo, com o empate em 1&#215;1 entre Nova Zelândia e Eslováquia. O empate neozelandês aconteceu de um impedimento não marcado nos acréscimos, por Reid, aos 48 do segundo tempo. Foi o primeiro ponto conquistado pela Nova Zelândia em Mundiais. O tento eslovaco foi marcado por Vittek.</p>
<p>A primeira rodada será concluída nesta quarta com os jogos do Grupo H. Expectativa para a estreia da Espanha, apontada como uma das favoritas, enfrentando a Suiça. O outro grupo da chave reúne Honduras e Chile.</p>
<p>Por: Adamar Gomes</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agesporte.com.br/brasil-sem-brilho-estreia-com-vitoria-da-copa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grafite é a surpresa na lista de Dunga</title>
		<link>http://www.agesporte.com.br/grafite-e-a-surpresa-na-lista-de-dunga/</link>
		<comments>http://www.agesporte.com.br/grafite-e-a-surpresa-na-lista-de-dunga/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 20:04:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adamar Gomes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internacionais]]></category>
		<category><![CDATA[Copa do Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Seleção Brasileira]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agesporte.com.br/?p=7747</guid>
		<description><![CDATA[Grafite, atacante do Wolfsburg da Alemanha, é a novidade na lista dos convocados de Dunga para a disputa da Copa do Mundo. Mundial começa dia 11 de junho. Estreia brasileira será dia 15.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.agesporte.com.br/wp-content/uploads/2010/05/grafite_get_30.jpg" rel="lightbox[7747]"><img class="alignleft size-medium wp-image-7746" title="Grafite" src="http://www.agesporte.com.br/wp-content/uploads/2010/05/grafite_get_30-250x191.jpg" alt="" width="250" height="191" /></a></p>
<p>Dunga chama os 23 jogadores para a Seleção Brasileira na Copa do Mundo, que se inicia dentro de um mês.</p>
<p>Estreia do Brasil será em 15 de junho diante da Coreia do Norte, em Johannesburgo. Ainda na primeira fase, seleção enfrenta Costa do Marfim (20/6) e Portugal (25/6).</p>
<p>Dunga manteve a base utilizada nos últimos jogos e, surpreendeu ao deixar o atacante Adriano, do Flamengo, fora. O escolhido foi Grafite, artilheiro pelo Wolfsburg na temporada 2008/09 do futebol alemão.</p>
<p>Surgiu ainda Gomes (Tottenham) entre os goleiros, quando se falava muito em Vítor do Grêmio.</p>
<p>O apelo popular para convocação dos &#8220;meninos&#8221; do Santos não adiantou e Paulo Henrique Ganso e Neymar sobraram. Ronaldinho, do Milan, também não entrou.</p>
<p><strong><span style="color: #888888;"><span style="text-decoration: underline;"><span style="color: #ff9900;">A LISTA</span></span></span></strong></p>
<p>GOLEIROS: Júlio César (Inter de Milão), Doni (Roma) e Gomes (Tottehan)<br />
LATERAIS: Daniel Alves (Barcelona), Máicon (Inter de Milão), Michel Bastos (Lyon) e Gilberto (Crueiro.<br />
ZAGUEIROS: Lúcio (Inter de Milão), Juan (Roma), Luisão (Benfica) e Thiago Silva (Milan).<br />
MEIAS: Gilberto Silva (Panathinaikos), Josué (Wolfsburg), Felipe Melo (Juventus), Kleberson (Flamengo), Ramires (Benfica), Elano (Galatasaray), Júlio Baptista (Roma) e Kaká (Real Madrid).<br />
ATACANTES: Robinho (Santos), Nilmar (Villarreal), Luís Fabiano (Sevilla) e Grafite (Wolfsburg).</p>
<p>Por: Adamar Gomes</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agesporte.com.br/grafite-e-a-surpresa-na-lista-de-dunga/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seleção mostra serviço em Londres</title>
		<link>http://www.agesporte.com.br/selecao-mostra-servico-em-londres/</link>
		<comments>http://www.agesporte.com.br/selecao-mostra-servico-em-londres/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Feb 2009 22:44:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adamar Gomes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internacionais]]></category>
		<category><![CDATA[Seleção Brasileira]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agesporte.com.br/?p=2169</guid>
		<description><![CDATA[Seleção brasileira joga bem e bate a Itália por 2x0 em Londres, amistosamente, gols de Elano e Robinho no primeiro tempo, coincidentemente os dois maiores destaques do time de Dunga.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.agesporte.com.br/wp-content/uploads/2009/02/robinho-e-cia2.jpg" rel="lightbox[2169]"><img class="alignleft size-medium wp-image-2172" title="Robinho - Seleção Brasileira" src="http://www.agesporte.com.br/wp-content/uploads/2009/02/robinho-e-cia2-176x250.jpg" alt="Robinho - Seleção Brasileira" width="176" height="250" /></a>A Seleção Brasileira começou bem sua temporada 2009, derrotando a Itália por 2&#215;0 em Londres, em partida amistosa, com destaque para Robinho e Elano, ambos do Manchester City. O jogo foi disputado no Emirates Stadiun. Brasil lidera os confrontos contra os atuais campeões do mundo: são seis vitórias brasileiras, cinco italianas e dois empates, nos 13 jogos entre as seleções.</p>
<p>O técnico Dunga não pôde contar com Kaká e Luís Fabiano, por contusão e promoveu as voltas de Ronaldinho Gaúcho e Adriano ao time. Elano marcou aos 12 minutos e Robinho, um golaço aos 26 minutos, digno de muitos replays.</p>
<p>A Seleção de Dunga atuou com: Júlio César, Máicon, Lúcio, Juan (Thiago Silva) e Marcelo; Gilberto Silva (Josué), Felipe Melo, Elano (Daniel Alves) e Ronaldinho Gaúcho; Robinho (Júlio Baptista) e Adriano (Alexandre Pato).</p>
<p>A Itália contou com jogadores conhecidos como o goleiro Buffon, os defensores Zambrotta e Canavarro, o meio-campo Pirlo e os atacantes Gilardino e Lucca Toni.  O público foi de 60.777 pagantes.</p>
<p>(AG)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agesporte.com.br/selecao-mostra-servico-em-londres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brasil goleia Portugal</title>
		<link>http://www.agesporte.com.br/brasil-goleia-portugal/</link>
		<comments>http://www.agesporte.com.br/brasil-goleia-portugal/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 12:44:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adamar Gomes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internacionais]]></category>
		<category><![CDATA[Seleção Brasileira]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agesporte.com.br/?p=1614</guid>
		<description><![CDATA[Seleção Brasileira goleia Portugal por 6x2 em amistoso disputado no Bezerrão na Cidade Satélite do Gama, no Distrito Federal. Luís Fabiano foi o principal artilheiro com três gols marcados.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.agesporte.com.br/wp-content/uploads/2008/11/brasilxportugal.jpg" rel="lightbox[1614]"><img class="alignleft size-medium wp-image-1615" title="Brasil 6x1 Portugal" src="http://www.agesporte.com.br/wp-content/uploads/2008/11/brasilxportugal-250x173.jpg" alt="" width="250" height="173" /></a>A despedida de 2008 da Seleção Brasileira foi com uma goleada diante da seleção de Portugal por 6&#215;2, no Bezerrão na cidade do GAma, no Distrito Federal.</p>
<p>Danni abriu o placar para os portugueses e Luís Fabiano marcou dois, virando o jogo ainda no primeiro tempo. Na etapa final, Máicon, Luís Fabiano, Elano e Adriano fizeram para o time de Dunga, enquanto Simão Sabrosa anotou para a equipe lusitana.</p>
<p>Foram os primeiros gols marcados pela Seleção neste ano, justamente na última partida do ano. Brasil volta a jogar em fevereiro, num amistoso contra a itália. Em Março, voltam os jogos das Eliminatórias.</p>
<p>Com a vitória, Dunga respira aliviado e continua no comando da Seleção.</p>
<p>(AG)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agesporte.com.br/brasil-goleia-portugal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brasil não sai do zero com a Colômbia</title>
		<link>http://www.agesporte.com.br/brasil-nao-sai-do-zero-com-a-colombia/</link>
		<comments>http://www.agesporte.com.br/brasil-nao-sai-do-zero-com-a-colombia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Oct 2008 12:10:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adamar Gomes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internacionais]]></category>
		<category><![CDATA[Eliminatórias da Copa do Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Seleção Brasileira]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agesporte.com.br/?p=1330</guid>
		<description><![CDATA[Brasil e Colômbia empatam em 0x0 no Maracanã pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. Time joga mal e torcida vaia o técnico Dunga. Seleção volta a jogar dia 19 de novembro contra Portugal, amistosamente.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1331" class="wp-caption alignleft" style="width: 260px"><a href="http://www.agesporte.com.br/wp-content/uploads/2008/10/bra-0x0-col-dunga-small.jpg" rel="lightbox[1330]"><img class="size-medium wp-image-1331" title="bra-0x0-col-dunga" src="http://www.agesporte.com.br/wp-content/uploads/2008/10/bra-0x0-col-dunga-small-250x159.jpg" alt="Dunga vaiado no Maracanã" width="250" height="159" /></a><p class="wp-caption-text">Dunga vaiado no Maracanã</p></div>
<p>Em seu último jogo do ano valendo pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2010, a Seleção Brasileira não saiu do zero com a Colômbia, nesta quarta no Maracanã, perante 54.920 pagantes.</p>
<p>Depois de boa vitória diante da Venezuela em San Cristóbal, o time comandado por Dunga novamente desafinou, como havia acontecido mês passado contra a Bolívia no Engenhão.</p>
<p>Outra marca da Seleção: não consegue vencer duas partidas seguidas nestas Eliminatórias.</p>
<p>Torcida vaiou o técnico Dunga que escalou: Júlio César, Máicon, Lúcio, Juan (Thiago Silva) e Kléber; Gilberto Silva, Josué, Elano (Mancini) e Kaká; Robinho (Alexandre Pato) e Jô.</p>
<p>Eliminatórias só ano que vem. Próxima partida do Brasil será contra Portugal, amistosamente, dia 19 de novembro em Brasília.</p>
<p>(AG)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agesporte.com.br/brasil-nao-sai-do-zero-com-a-colombia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brasil ganha fácil da Venezuela</title>
		<link>http://www.agesporte.com.br/brasil-ganha-facil-da-venezuela/</link>
		<comments>http://www.agesporte.com.br/brasil-ganha-facil-da-venezuela/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Oct 2008 00:22:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adamar Gomes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internacionais]]></category>
		<category><![CDATA[Seleção Brasileira]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agesporte.com.br/?p=1302</guid>
		<description><![CDATA[Brasil passa fácil pela Venezuela em San Cristóbal (4x0), em partida válida pela nona rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo. Os gols foram de Robinho (2), Kaká e Adriano.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.agesporte.com.br/wp-content/uploads/2008/10/ven-0x4-bra-small.jpg" rel="lightbox[1302]"><img class="alignleft size-medium wp-image-1303" title="ven-0x4-bra" src="http://www.agesporte.com.br/wp-content/uploads/2008/10/ven-0x4-bra-small-250x169.jpg" alt="" width="250" height="169" /></a>Com 18 minutos de jogo, a Seleção Brasileira já vencia a Venezuela em San Cristóbal por 3&#215;0, pela nona rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo.</p>
<p>Motivada pela inédita vitória sobre o Brasil no amistoso de junho em Boston, nos Estados Unidos, os venezuelanos partiram com tudo para cima do time comandado por Dunga, criando duas boas chances no início, com participações do goleiro Júlio César.</p>
<p>Depois disto, Brasil fez 1&#215;0 com Kaká, aos cinco minutos. Com a camisa 10, Kaká retornava à Seleção após onze meses fora. Seu último jogo havia sido disputado em 21 de novembro de 2007, na vitória de 2&#215;1 diante do Uruguai.</p>
<p>Aos 9, Robinho aumentou para dois e aos 18, Adriano marcou o terceiro. O quarto gol veio no segundo tempo, aos 21 minutos, com Robinho.</p>
<p>Seleção nacional termina o primeiro turno em segundo lugar com 16 pontos, atrás do Paraguai que está com 20 pontos.</p>
<p>Brasil: Júlio César, Máicon, Lúcio, Juan (Thiago Silva) e Kléber; Josué (Mancini), Gilberto Silva, Elano e Kaká (Alex do Internacional de Porto Alegre); Robinho e Adriano. Treinador: Dunga.</p>
<p>A seleção brasileira volta a atuar na próxima quarta, dia 15, no Maracanã às 22 horas diante da Colômbia, na abertura do returno das Eliminatórias.</p>
<p>(AG)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agesporte.com.br/brasil-ganha-facil-da-venezuela/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seleção vaiada no Engenhão</title>
		<link>http://www.agesporte.com.br/selecao-vaiada-no-engenhao/</link>
		<comments>http://www.agesporte.com.br/selecao-vaiada-no-engenhao/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Sep 2008 02:59:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adamar Gomes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internacionais]]></category>
		<category><![CDATA[Eliminatórias da Copa do Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Seleção Brasileira]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agesporte.com.br/?p=1156</guid>
		<description><![CDATA[Brasil voltou a decepcionar e empatou com a Bolívia em 0x0 no Engenhão, no Rio de Janeiro, na sequência das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2010 na África do Sul. 

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.agesporte.com.br/wp-content/uploads/2008/09/brasil-x-bolivia-small.jpg" rel="lightbox[1156]"><img class="alignleft size-medium wp-image-1158" title="Brasil 0x0 Bolívia" src="http://www.agesporte.com.br/wp-content/uploads/2008/09/brasil-x-bolivia-small-250x161.jpg" alt="" width="250" height="161" /></a>Brasil voltou a decepcionar e empatou com a Bolívia em 0&#215;0 no Engenhão, no Rio de Janeiro, na sequência das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2010 na África do Sul.</p>
<p>Depois de ter atuado bem em Santiago do Chile, a torcida esperava uma seleção mais decidida e que pudesse conquistar os três pontos diante dos bolivianos, que se fecharam e se deram bem, conquistando o ponto que almejavam.</p>
<p>A arbitragem foi do equatoriano Alfredo Intriago e 31.422 torcedores pagaram ingresso no Estádio Olímpico João Havelange, no Rio de Janeiro.</p>
<p>Brasil se apresentou com: Júlio César, Máicon, Lúcio, Luisão e Juan (lateral do Flamengo); Josué, Lucas (Júlio Baptista), Diego (Elano) e Ronaldinho Gaúcho (Nilmar); Robinho e Luís Fabiano. Treinador: Dunga.</p>
<p>A Bolívia teve um jogador expulso: Ignacio Garcia.</p>
<p>A Seleção Brasileira volta a atuar pelas eliminatórias em Outubro contra a Venezuela em San Cristóbal. Na sequência, Brasil joga contra a Colômbia, iniciando o returno da competição, jogo em que a Seleção de Dunga será novamente a mandante.</p>
<p>(AG)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agesporte.com.br/selecao-vaiada-no-engenhao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brasil ganha de três no Chile</title>
		<link>http://www.agesporte.com.br/brasil-ganha-de-tres-no-chile/</link>
		<comments>http://www.agesporte.com.br/brasil-ganha-de-tres-no-chile/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Sep 2008 09:00:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adamar Gomes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internacionais]]></category>
		<category><![CDATA[Eliminatórias da Copa do Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Seleção Brasileira]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agesporte.com.br/?p=1149</guid>
		<description><![CDATA[Seleção Brasileira derrota o Chile por 3x0 no Estádio Nacional de Santiago do Chile, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo e ultrapassa a Argentina na classificação geral.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.agesporte.com.br/wp-content/uploads/2008/09/chile-0x3-brasil-small.jpg" rel="lightbox[1149]"><img class="alignleft size-medium wp-image-1151" title="chile-0x3-brasil" src="http://www.agesporte.com.br/wp-content/uploads/2008/09/chile-0x3-brasil-small-250x168.jpg" alt="" width="250" height="168" /></a>Seleção Brasileira derrota o Chile por 3&#215;0 no Estádio Nacional de Santiago do Chile, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo e ultrapassa a Argentina na classificação geral. Os gols do Brasil foram marcados por Luís Fabiano aos 20, Robinho aos 40 do primeiro tempo e novamente Luís Fabiano, aos 37 da etapa final.</p>
<p>No início do segundo tempo, o lateral esquerdo Kléber foi expulso, mas o Chile também ficou com dez, com a expulsão de Valdívia, que havia entrado em lugar de Droguett. Carlos Torres, do Paraguai foi o árbitro. A Seleção não vencia um jogo fora de casa em Eliminatórias desde a competição para o Mundial da Alemanha há quase quatro anos.</p>
<p>Seleção verde-amarela mereceu a vitória, que ameniza as críticas ao técnico Dunga. Agora haverá mais tranquilidade para o jogo de quarta-feira no &#8220;Engenhão&#8221;, no Rio de Janeiro, diante da Bolívia.</p>
<p>Brasil jogou com: Júlio César, Máicon, Lúcio, Luisão e Kléber; Gilberto Silva, Josué, Diego (Elano) e Robinho; Luís Fabiano (Jô) e Ronaldinho (Juan).</p>
