A LIGA PATENSE DE DESPORTOS (LPD) foi fundada no dia 21 de fevereiro de 1956. No seu calendário destacam-se o Torneio Regional e o Campeonato Amador Oficial. Confira a lista dos Campeões…
|
CAMPEONATO REGIONAL DA LIGA PATENSE DE DESPORTOS – LPD
|
|||||||||
| PARANAÍBA – CARMO | 1987 | 1988 | 2005 | 2006 | 2007 | 2011 | 2019 | 2023 | 2024 |
| OLARIA | 1994 | 1996* | 1998 | 1999 | —– | —– | —– | —– | —– |
| SANTA CRUZ – LAGOA FORMOSA | 1993 | 2004 | 2012 | 2013 | —– | —– | —– | —– | —– |
| NACIONAL – LAGAMAR | 1984* | 1989 | 1992 | —– | —– | —– | —– | —– | —– |
| MAMORÉ | 1983 | 1985 | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– |
| SPARTA-S.Gotardo | 2014 | 2015 | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– |
| NITERÓI | 2016 | 2017 | 2018 | —– | —– | —– | —– | —– | —– |
| JUVENTUDE – S.GOTARDO | 1984* | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– |
| PARACATU | 1986 | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– |
| ANDORINHAS | 1990 | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– |
| PARANAÍBA – PATOS | 1991* | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– |
| UNIÃO – BRASILÂNDIA | 1995 | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– |
| 1° DE MAIO – IBIÁ | 1997 | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– |
| BELA VISTA – CP | 2009 | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– |
| COROMANDEL | 2010 | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– |
| OURO VERDE | 2022 | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– |
| NACIONAL DA SERRA | 2025 | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– |
| obs.: dois campeões em 1984 – Títulos invictos em 1991 e 1996 Não houve o Campeonato em: 2000, 2001, 2003 – Inacabado em 2002 (Matinha e Pinheirense nas finais) Não houve disputas em 2020 e 2021, por motivo da PANDEMIA do CORONAVIRUS. |
|||||||||
|
CAMPEONATOS OFICIAIS DA LIGA PATENSE DE DESPORTOS – LPD
|
|||||||
| MAMORÉ | 1956 | 1969 | 1971 | 1973 | 1974 | 1989 | —– |
| SÃO VICENTE | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1972 | —– | —– |
| PARANAÍBA-CARMO | 1984 | 1986 | 1994 | 1995 | —– | —– | —– |
| ANDORINHAS – PRES.OLEGÁRIO | 1985* | 1987 | 1990 | 1992 | —– | —– | —– |
| SANTA CRUZ – LAGOA FORMOSA | 1970 | 1976 | 1981 | —– | —– | —– | —– |
| U R T | 1980 | 1982 | 1983 | —– | —– | —– | —– |
| SPARTA – S.GOTARDO | 1988 | 1991 | 2002 | —– | —– | —– | —– |
| PARANAÍBA – PATOS | 1996 | 2003 | —– | —– | —– | —– | —– |
| REAL LAGOA | 1975 | —– | —– | —– | —– | —– | —– |
| NACIONAL – LAGAMAR | 1985* | —– | —– | —– | —– | —– | —– |
| TIRENSE | 1993 | —– | —– | —– | —– | —– | —– |
| obs.: dois campeões em 1985 Não houve o Campeonato em: 1977, 1978, 1979, 1997, 1998, 1999, 2000,2001, 2004, 2005, 2006, 2007 e 2008 |
|||||||
|
PRESIDENTES DA LIGA PATENSE DE DESPORTOS
|
||
| 01 | Fernando Corrêa da Costa | 1956 a 1957 |
| 02 | Antonio Alves Tibúrcio | 1958 a 1959 |
| 03 | Fábio Helvécio Ferreira Borges | 1960 a 1961 |
| 04 | Modesto Araújo Lacerda | 1961 a 1962 |
| 05 | Vasco Nunes de Oliveira | 1963 a 1964 |
| 06 | Sebastião Versiani | 1965 a 1967 |
| 07 | Ibraim Francisco de Oliveira | 1968 a 1972 |
| 8 | José Pereira Sobrinho | 1972 a 1973 |
| 09 | Narcísio Ribeiro | 1974 a 1975 |
| 10 | Álvaro Silvério de Oliveira | 1976 a 1979 |
| 11 | Edson Nunes de Paula | 1980 a 1982 |
| 12 | José Severo | 1983 a 1985 |
| 13 | Élcio Caixeta de Araújo | 1986 a 1991 |
| 14 | Belchior Francisco Rosa | 1992 a 1993 |
| 15 | Euricles Ferreira Torres | 1993 a 1994 |
| 16 | Paulo Amâncio de Araújo | 1995 a 2001 |
| 17 | José Fernando de Alcântara | 2002 a 2003 |
| 18 | Élcio Caixeta de Araújo | 2003 a 2006 |
| 19 | Fabrício Santos Amorim | 2007 a 2009 |
| 20 | Cássio Luis Ribeiro Duarte | 2010 a 2012 |
| 21 | Cássio Luis Ribeiro Duarte | 2013 a 2015 |
| 21 | Baltasar Pedro de Brito | 2016 a 2017 |
| 22 | Cássio Luís Ribeiro Duarte | 2018 a …. |
| www.agesporte.com.br | ||
Autor: Adamar Gomes
Fonte: Arquivos da LPD