Mamoré estreia neste sábado, dia 3, às 15 horas em Coronel Fabriciano diante do Fabriciano, no hexagonal final do Campeonato Mineiro da Segunda Divisão.
A tabela foi divulgada nesta segunda, dia 28, pela FMF e prevê jogos em turno e returno, entre as seis equipes classificadas na primeira fase da competição, duas de cada grupo.
Os dois primeiros colocados vão para o Módulo II no próximo ano. A disputa está entre Mamoré, Unitri, Tricordiano, Pouso Alegre, Tombense e Fabriciano.
O primeiro jogo do Mamoré é fora de casa e o último em casa,no dia 28 de novembro contra o mesmo Fabriciano. A primeira partida em casa será contra o Pouso Alegre no sábado dia dez.
Confira a tabela do Hexagonal Final:
| CAMPEONATO MINEIRO DA SEGUNDA DIVISÃO – 2009 | |||||
| HEXAGONAL FINAL | |||||
| Primeiro Turno | |||||
| 1ª rodada – 3 e 4 de outubro – sábado e domingo | |||||
| Sab | 15:00 | Cel. Fabriciano | Fabriciano | -x- | Mamoré |
| Sab | 15:00 | Araguari | Unitri | -x- | Tricordiano |
| Dom | 10:30 | Sta.Rita Sapucaí | Pouso Alegre | -x- | Tombense |
| 2ª rodada – 10 e 11 de outubro – sábado e domingo | |||||
| Sab | 15:00 | Patos de Minas | Mamoré | -x- | Pouso Alegre |
| Sab | 15:00 | Tombos | Tombense | -x- | Unitri |
| Dom | 10:30 | Três Corações | Tricordiano | -x- | Fabriciano |
| 3ª rodada – 14 de outubro – quarta-feira | |||||
| Qua | 10:30 | Sta.Rita Sapucaí | Pouso Alegre | -x- | Fabriciano |
| Qua | 15:00 | Araguari | Unitri | -x- | Mamoré |
| Qua | 20:00 | Tombos | Tombense | -x- | Tricordiano |
| 4ª rodada – 18 de outubro – domingo | |||||
| Dom | 16:00 | Patos de Minas | Mamoré | -x- | Tricordiano |
| Dom | 16:00 | Araguari | Unitri | -x- | Pouso Alegre |
| Dom | 16:00 | Cel.Fabriciano | Fabriciano | -x- | Tombense |
| 5ª rodada – 24 e 25 de outubro – sábado e domingo | |||||
| Sab | 16:00 | Tombos | Tombense | -x- | Mamoré |
| Sab | 16:00 | Cel.Fabriciano | Fabriciano | -x- | Unitri |
| Dom | 10:30 | Três Corações | Tricordiano | -x- | Pouso Alegre |
| Returno | |||||
| 6ª rodada – 31/10 e 1º de novembro – sábado e domingo | |||||
| Sab | 16:00 | Patos de Minas | Mamoré | -x- | Tombense |
| Sab | 16:00 | Cel.Fabriciano | Fabriciano | -x- | Unitri |
| Dom | 10:30 | Sta.Rita Sapucaí | Pouso Alegre | -x- | Tricordiano |
| 7ª rodada – 7 e 8 de novembro – sábado e domingo | |||||
| Sab | 16:00 | Tombos | Tombense | -x- | Fabriciano |
| Dom | 10:30 | Três Corações | Tricordiano | -x- | Mamoré |
| Dom | 10:30 | Sta.Rita Sapucaí | Pouso Alegre | -x- | Unitri |
| 8ª rodada – 15 e 16 de novembro – domingo e segunda | |||||
| Dom | 16:00 | Patos de Minas | Mamoré | -x- | Unitri |
| Dom | 16:00 | Cel.Fabriciano | Fabriciano | -x- | Pouso Alegre |
| Seg | 10:30 | Três Corações | Tricordiano | -x- | Tombense |
| 9ª rodada – 21 de novembro – sábado | |||||
| Sab | 16:00 | Sta.Rita Sapucaí | Pouso Alegre | -x- | Mamoré |
| Sab | 16:00 | Araguari | Unitri | -x- | Tombense |
| Sab | 16:00 | Cel.Fabriciano | Fabriciano | -x- | Tricordiano |
| 10ª rodada – 28 de novembro – sábado | |||||
| Sab | 16:00 | Patos de Minas | Mamoré | -x- | Fabriciano |
| Sab | 16:00 | Três Corações | Tricordiano | -x- | Unitri |
| Sab | 16:00 | Tombos | Tombense | -x- | Pouso Alegre |
| www.agesporte.com.br | |||||
| Forma de disputa: Todos jogam entre si em turno e returno e os dois primeiros classificados vão para o Módulo II em 2010. | |||||
Fonte: www.agesporte.com.br
Tabela extraída no site da FMF
