Ígor Júnior Benevenuto apita o jogo final do campeonato mineiro do módulo II entre Nacional e Ituiutaba, neste sábado, no Astrogildo Duarte, em Nova Serrana, às 10 da manhã.
Os seus assistentes serão Celso Luiz da Silva e Guilherme Dias Camilo.
Na primeira disputada em Varginha, vitória do Ituiutaba por 3×0, gols de Marclei (2) e Thiago Carvalho.
Nacional de Nova Serrana, time de melhor campanha na competição, terá que fazer três gols de saldo para ficar com o título. De qualquer forma, as duas equipes estão classificadas para a disputa do Módulo I de 2012.
Confira a seguir, a campanha dos dois times no módulo II:
| JOGOS DO ITUIUTABA | ||
| PRIMEIRA FASE | ||
| Patrocinense | 1×0 | Ituiutaba |
| Ituiutaba | 0x1 | Mamoré |
| Fluminense | 0x1 | Ituiutaba |
| Ituiutaba | 2×3 | Uberlândia |
| URT | 3×3 | Ituiutaba |
| RETURNO | ||
| Ituiutaba | 2×2 | URT |
| Uberlândia | 3×0 | Ituiutaba |
| Ituiutaba | 3×0 | Fluminense |
| Mamoré | 0x1 | Ituiutaba |
| Ituiutaba | 1×2 | Patrocinense |
| SEGUNDA FASE | ||
| Ituiutaba | 2×1 | Tricordiano |
| Uberlândia | 2×0 | Ituiutaba |
| Tombense | 0x1 | Ituiutaba |
| RETURNO | ||
| Ituiutaba | 3×0 | Tombense |
| Ituiutaba | 0x0 | Uberlândia |
| Tricordiano | 1×1 | Ituiutaba |
| FINAIS | ||
| Ituiutaba | 3×0 | Nacional-NS |
| Nacional-NS | -x- | Ituiutaba |
| www.agesporte.com.br | ||
| JOGOS DO NACIONAL | ||
| PRIMEIRA FASE | ||
| Nacional | 1×2 | Formiga |
| Itaúna | 1×2 | Nacional |
| Nacional | 1×0 | Poços |
| Tombense | 1×1 | Nacional |
| Nacional | 6×3 | Tricordiano |
| RETURNO | ||
| Tricordiano | 0x4 | Nacional |
| Nacional | 1×0 | Tombense |
| Poços | 0x6 | Nacional |
| Nacional | 7×3 | Itaúna |
| Formiga | 0x1 | Nacional |
| SEGUNDA FASE | ||
| Patrocinense | 1×0 | Nacional |
| Nacional | 3×2 | Formiga |
| URT | 2×0 | Nacional |
| RETURNO | ||
| Nacional | 4×3 | URT |
| Formiga | 1×0 | Nacional |
| Nacional | 1×0 | Patrocinense |
| FINAIS | ||
| Ituiutaba | 3×0 | Nacional-NS |
| Nacional-NS | -x- | Ituiutaba |
| www.agesporte.com.br | ||
Por: Adamar Gomes