Com 8 pontos, em 9º lugar no campeonato mineiro, Mamoré precisa de uma vitória sobre o Guarani, domingo, 16h, no Estádio Bernardo Rubinger, para escapar do rebaixamento, sem ter que esperar outros resultados da rodada.
O empate mantém o Mamoré no Módulo I, desde que a URT não vença oTupi e o Boa não derrote o Atlético ou o Democrata não vença o América.
Mesmo perdendo, o Sapo não cairia. Neste caso, Boa e URT teriam que perder na rodada para Galo e Tupi, respectivamente.
Guarani vem embalado com a única vitória que conseguiu, na última rodada diante do Tupi.
Pael tem colocado na cabeça dos jogadores que não há jogo fácil.
– Esse é mais um jogo difícil. Temos que olhar o nosso lado e jogar com inteligência prá chegar a vitória, disse o treinador.
Durante a semana, Pael fez algumas mudanças. O meia Charles e o Volante Denilson não podem jogar, pelo terceiro cartão amarelo.
Time deve ser: Gilberto, Bruno Limão, André Alves, Pablo e Ernani (ou Esquerdinha); Juliano Gimenes, Maxsuel, Erick e Luizinho. Robertinho e Bruno Aquino (ou Jônathan Reis).
Veja como está a classificação do Campeonato:
| CAMPEONATO MINEIRO 2015 – CLASSIFICAÇÃO | ||||||||||
| Pontos | Jogos | Vit | Emp | Der | GP | GC | SD | % | ||
| 1º | Cruzeiro | 24 | 10 | 7 | 3 | 0 | 22 | 5 | 17 | 80 |
| 2º | Atlético | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 20 | 5 | 15 | 73,3 |
| 3º | Caldense | 22 | 10 | 6 | 4 | 0 | 15 | 4 | 11 | 73,3 |
| 4º | Tombense | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 15 | 13 | 2 | 56,6 |
| 5º | América | 17 | 10 | 4 | 5 | 1 | 10 | 6 | 4 | 56,6 |
| 6º | Villa Nova | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 7 | 14 | -7 | 43,3 |
| 7º | Tupi | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 8 | 15 | -7 | 33,3 |
| 8º | Democrata | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | 14 | -6 | 26,6 |
| 9º | Mamoré | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 9 | 18 | -9 | 26,6 |
| 10º | Boa Esporte | 8 | 10 | 1 | 5 | 4 | 6 | 10 | -4 | 26,6 |
| 11º | URT | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 6 | 14 | -8 | 23,3 |
| 12º | Guarani | 7 | 10 | 1 | 4 | 5 | 7 | 15 | -8 | 23,3 |
| www.agesporte.com.br | ||||||||||
Confira os jogos da última rodada da primeira fase:
| 11ª RODADA | |||
| Domingo, 5 de abril 2015 – 16h | |||
| Patos de Minas | Mamoré | x | Guarani |
| Juiz de Fora | Tupi | x | URT |
| Mineirão | Cruzeiro | x | Tombense |
| Independência | América | x | Democrata |
| Nova Lima | Vila Nova | x | Caldense |
| Varginha | Boa Esporte | x | Atlético |
| www.agesporte.com.br | |||
Por: www.agesporte.com.br